Configuración general del curso
Personalización del curso
Clasificación de las herramientas disponibles
Herramientas de contenido | Herramientas de comunicación y colaboración | Herramientas de evaluación | Otras herramientas |
|---|---|---|---|
Tareas | |||
Elemento | Collaborate | Evaluaciones, encuestas y bancos de preguntas | |
Listas de pruebas compatibles con dispositivos moviles | Lecture capture | ||
Audio | Colaboración | Logros | Media gallery |
Imagen | Actividades (con o sin SafeAssign) | ||
Vídeo | |||
Enlace web | |||
Módulo de aprendizaje | |||
Programa analítico | Grupos | ||
Blogs | |||
Diarios | |||
Plan de estudios | Voicethread | ||
Enlace de curso | |||
Paquete de contenido | |||
Nueva página (Carpeta de contenido / Página de módulos / Página en blanco) | |||
Herramientas web / Herramientas combinadas (Foto de Flickr / Presentación de SlideShare / Vídeo de YouTube / xpLor Content) | |||
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Colour