Matemáticas Aplicadas a la Empresa (C)
Zereginak
| Atala | Zereginak | Entregatze-data | Bidalketa | Kalifikazioa |
|---|---|---|---|---|
| Entrega ejercicio derivadas | astelehena, 2019(e)ko irailaren 9(e)an, 00:00(e)tan | |||
| ANALISIS DE COMPORTAMIENTO: 1. FUNCIONES DE UNA y VARIAS VARIABLES | Ejercicios Trabajo de derivadas | asteartea, 2015(e)ko azaroaren 17(e)an, 11:00(e)tan | ||
| A. de comportamiento (cont2) | Ejercicios Varias Variables | - | ||
| ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD | Tarea 1 (Cálculo matricial) | astelehena, 2018(e)ko azaroaren 12(e)an, 12:00(e)tan | ||
| Tarea 2 (Determinantes) - Voluntaria | osteguna, 2018(e)ko azaroaren 22(e)an, 10:00(e)tan | |||
| Tarea 3 y Reto | astelehena, 2018(e)ko azaroaren 26(e)an, 00:00(e)tan | |||
| Tarea 4 (individual o por pareja) | astelehena, 2018(e)ko abenduaren 10(e)an, 12:00(e)tan |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Colour