Matemáticas Aplicadas a la Empresa (C)
Assignments
| Section | Assignments | Due date | Submission | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Entrega ejercicio derivadas | Monday, 9 September 2019, 12:00 AM | |||
| ANALISIS DE COMPORTAMIENTO: 1. FUNCIONES DE UNA y VARIAS VARIABLES | Ejercicios Trabajo de derivadas | Tuesday, 17 November 2015, 11:00 AM | ||
| A. de comportamiento (cont2) | Ejercicios Varias Variables | - | ||
| ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD | Tarea 1 (Cálculo matricial) | Monday, 12 November 2018, 12:00 PM | ||
| Tarea 2 (Determinantes) - Voluntaria | Thursday, 22 November 2018, 10:00 AM | |||
| Tarea 3 y Reto | Monday, 26 November 2018, 12:00 AM | |||
| Tarea 4 (individual o por pareja) | Monday, 10 December 2018, 12:00 PM |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Colour